| Herkunftsort: | CHINA |
| Markenname: | Hi-Cloud |
| Zertifizierung: | ISO, others upon the requests |
| Modellnummer: | JSQ-1 Wasserqualitäts-Sonde |
| Min Bestellmenge: | 1 |
|---|---|
| Preis: | negotiable |
| Verpackung Informationen: | Transportbehälter |
| Lieferzeit: | 20 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5 SÄTZE/Monat |
| Temperaturspanne: | 0~75℃ | Temperaturfühler: | Platin-Widerstand (pt100) |
|---|---|---|---|
| Leitfähigkeits-Strecke: | 0~200Ωm | Elektrodenreihe: | Ein 0,04 M 0,02 N 0,02 N, ∞B |
| Auflösen-Sauerstoff Strecke: | 0~50ppm | PH-Strecke: | 0~14pH |
| Redox- Messbereich: | -1000~1000mV | Nitratmessbereich: | 0 ~100mg/li |
Wasserqualitäts-Sonde Strecke 0~14pH Dissolved-oxygen0~50ppm der Temperatur 0~75℃ pH
Beschreibung
Die JQY-1 Wasserqualitäts-Sonde kombiniert einen Multiparameter, der Einheit abfragt. Die Sonde wird mit sechs Sensoren ausgerüstet, um zu messen: Druck, Temperatur, Leitfähigkeit, aufgelöster Sauerstoff, pH und (REDOX-) Potenzial der Oxidation-Reduktion.
Diese Sonde ist speziell für Grundwasser und Klimauntersuchungen bestimmt. Sie benutzt die zuverlässigen, genauen und Antrieb-freien Sensoren und die Aufzeichnungen der hohen Qualität ein ununterbrochenes Profil der flüssigen Eigenschaften des Bohrlochs.
Betriebsbedingungen: Uncased, umkleidet, Wasser
Eigenschaften u. Nutzen
1. Das in-situ Maß verringert Beispielspeicherbedarf und -verschmutzung
2. Collect führte Daten am Hochdruck einzeln auf und Temperaturen, Sensoren können in einer breiten Palette von Wasserarten verwendet werden
Anwendungen
1. Grundwasser-Eigenschaften, Standort von Grundwasserleitern
2. Verschmutzungsstudien, Hydrochemical-Analyse
3. Salzwassereindringenstudien
4. Wasser--gut Überwachung
Parameter
| Einzelteile | Parameter |
| Temperaturspanne | 0~75℃ |
| Temperatur-Entschließung | 0.025℃ |
| Temperaturfühler | Platin-Widerstand (pt100) |
| Leitfähigkeits-Strecke | 0~200Ωm |
| Leitfähigkeits-Entschließung | 0.05Ωm |
| Elektrodenreihe | Ein 0,04 M 0,02 N 0,02 N, ∞B |
| Auflösen-Sauerstoff Strecke | 0~50ppm |
| pH-Strecke | 0~14pH |
| Redox- Messbereich | -1000~1000mV |
| Nitratmessbereich | 0 ~100mg/li |
| Umweltsmäßig | ≤75℃, 20MPa |
| Signal | Zweipolige Codes |
Ansprechpartner: Mr. EPiC Team
Telefon: +8618520517897