Herkunftsort: | China |
Markenname: | Hi-Cloud |
Zertifizierung: | ISO, others upon the requests |
Modellnummer: | Bewegliches System LiDAR-PM-1500 |
Min Bestellmenge: | 1 |
---|---|
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | Transportbehälter |
Lieferzeit: | 20-30 Werktage |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 15 Sätze/Monat |
Maximaler Messbereich: | 1500m@60-% Reflexionsvermögen | Genauigkeit: | 5mm@50m |
---|---|---|---|
FoV: | 75° | Eckige Entschließung: | 0.001° |
Kamera-Entschließung: | 42.4MP | PRR: | 100-2000Khz |
Operations-Temperatur: | -40℃~60℃ | Lagertemperatur: | -45℃~70℃ |
Hervorheben: | bewegliches System LiDAR-4.4kg,bewegliches System LiDAR-100Khz,hohe Präzision 100Khz lidar |
Strecke 1500m@60 hoher Präzision 4.4kg 5mm@50m lange beweglichen LiDAR-% Systems PM-1500 mit Frequenz 2million points/s
Unabhängig sich entwickelt durch Wuhan-Hallo-Wolken-Technologie Co., integriert Ltd., die Hochpräzision und weit reichendes bewegliches LiDAR-System PM-1500 HochpräzisionsLaserlesegerät, Hochpräzision Position (GPS, IMU) und andere Sensoren, die auf einer neuen Generation des Kerntechnologierahmens basieren. Die Kernkomponente des Systems ist das Laserlesegerät mit Multiechotechnologiefunktion.
Es kann auf multi Rotor UAV, VTOL Starrflügel UAV, kleine Flugzeuge und Hubschrauber zugetroffen werden, um dichte Hochpräzisionslaser-Punktwolkendaten aus den Grund auf einer mobilen Plattform des schnellen Fliegens zu erhalten. Es kann Laser-3D und Positions-Daten synchron erhalten Punktwolke, erzeugt schnell DSM, DM und DOM und produziert Modelle DLG und 3D durch einen ganzen Satz Datenverarbeitung und Anwendersoftware. Das System ist auf neuem grundlegendem Vermessungswesen weitverbreitet, digitalem modellierendem 3D, topographischem Vermessungswesen, Katastervermessung, Verkehrsübersicht, Energiezwischenprüfung, Forstwirtschaftsübersicht, Unfallüberwachung und anderen Gebieten.
Parameterspezifikation beweglichen LiDAR-Systems PM-1500
Einzelteile | Indikatoren | Parameter |
Systemleistung | Maß | 293×165×164mm |
Absolute Genauigkeit | horizontal <5cm> | |
Vertikale <5cm> | ||
Gewicht | 4.4kg | |
Multi Echo |
4mal | |
Temperatur und Feuchtigkeit | Operation: -40℃~60℃, Feuchtigkeit 85% | |
Lagerung: -45℃~70℃, Feuchtigkeit 85% |
Einzelteile | Indikatoren | Parameter |
Laserlesegerät | Frequenzband | Nahe Infrarot (Klasse 1) |
PRR | 100-2000Khz | |
Maximaler Messbereich | 1000m@20-% Reflexionsvermögen | |
1500m@60-% Reflexionsvermögen | ||
Strecken-Genauigkeit | 5mm@50m | |
Eckige Entschließung | 0.001° | |
Scangeschwindigkeit | 40-400 scans/s | |
FoV | 75° |
Einzelteile | Indikatoren | Parameter |
Kamera | Kamera-Entschließung | 42.4MP |
Brennweite | 28mm |
Einzelteile | Indikatoren | Parameter |
Positions-System | Positions-Genauigkeit (Nachbearbeitung) | Horizontale 0.01m |
Aufzug 0.02m | ||
Orientierungs-Genauigkeit (Nachbearbeitung) | Überschrift 0.009° | |
Neigung/Rolle 0.005° |
Ansprechpartner: lfang
Telefon: +8618627169816