Herkunftsort: | China |
Markenname: | Hi-Cloud |
Zertifizierung: | ISO, others upon the requests |
Modellnummer: | HS1200 Laserlesegerät der hohen Präzisions-3D |
Min Bestellmenge: | 1 |
---|---|
Preis: | Negotiable |
Verpackung Informationen: | Transportbehälter |
Lieferzeit: | 7 Werktage |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50 Sätze/Monat |
Laser-Klasse: | Klasse 1 (Augensafe) | Min.Range: | 2.5m |
---|---|---|---|
Max. Range: | 1200m | Scan FoV-Vertikale: | 100° (- 40°~+60°) |
Scan FoV horizontal: | 360° | Eckige Maß-Entschließung: | 0.001° |
Hervorheben: | 1.2km terrestrische Laserlesegeräte,terrestrische 500kHz Laserlesegeräte,1.2km Scanner hoher Präzision 3d |
1.2km Strecke HS1200 5mm@100m 3D hoher Präzision Laserlesegerät mit 500kHz PRR und Scan Fov 100°*360°
HS1200 ist Laserlesegerät der hohen Präzision 3D ein basierter, Hochpräzisions- und Hochfrequenzimpuls 3D Laserlesegerät. Es wird unabhängig durch Wuhan-Hallo-Wolken-Technologie Co., Ltd. entwickelt. Es wird mit der vollen Laser-Punktwolke des Geschäftsprozesses 3D ausgerüstet, die Software verarbeitet, die auch unabhängig durch Hallo-Wolke entwickelt wird.
Es ist entworfen, um auf digitalem Kulturerben, digitaler Stadt, topographischer Karte, Deformationsüberwachung, digitaler Fabrik, Tunneltechnik, Bau BIM und anderen Gebieten mit hoher Maßgenauigkeit, der Höhepunktwolke weitverbreitet zu sein, die Leistungsfähigkeit und variierte Anwendungsergebnisse verarbeitet.
Spezifikation
HS1200 Laserlesegerät der hohen Präzisions-3D
Einzelteile | Parameter | ||
Bereichsmodus | Impuls | ||
Laser-Klasse | Klasse 1 (Augensafe) | ||
Laserstrahlabweichung | ≤0.35mrad | ||
Echo Mode | Volle Wellenform, Multiechotechnologie | ||
Max. Range | 1200m① | ||
Min.Range | 2.5m | ||
Genauigkeit | 5mm@100m | ||
Panorama-Kamera-Entschließung | >70M Pixel (externe Kamera) | ||
Laser-Impulsfrequenz-Rate PRR | Bis zu 500kHz② | ||
Scan FoV | Vertikale | 100°(- 40°~+60°) | |
horizontal | 360° | ||
Eckige Maß-Entschließung | Vertikale | 0.001° | |
horizontal | 0.001° | ||
Scangeschwindigkeit | Vertikale | 3-150scans/s | |
horizontal | max. 36°/s | ||
Doppel-Achsenneigungs-Sensor | Strecke | ±5° | |
Entschließung | 0.001° | ||
Datenspeicherung | 240GB (SSD) | ||
Datenübertragung | GigE/USB2.0 | ||
Bedienfeld | Farbenreiches Fingerspitzentablett | ||
Teilen Sie Schnittstelle mit | Synchronisierung GigE/USB2.0/WLAN/Camera Trigger/GPS, etc. | ||
Batteriedauer | >4H | ||
Temperaturspanne | -20℃~+65℃ (Operation) | ||
-40℃~+85℃ (Lagerung) | |||
Feuchtigkeit | nicht kondensierend | ||
Helle Zustand | kann im starken Sonnenlicht oder in der Dunkelheit laufen gelassen werden | ||
Schutz-Klasse | IP64 | ||
Hauptmaße | Φ188mm×318mm | ||
Gewicht | ca.11Kg | ||
①1200m@90 %; 980m@60 %; 800m@40 %; 450m@20 % ②295m 500kHz; 495m 300kHz; 1200m 100kHz |
Produkt-Eigenschaften
Anwendung der topographischen Übersicht
Anwendung des alten errichtenden Maßes
Anwendung der Stromleitung Übersicht
Anwendung der unregelmäßigen Struktur-Übersicht
Ansprechpartner: lfang
Telefon: +86-18627169816